Health protection · Hazardous substances
Safety Data Sheet (SDS/MSDS) – Switzerland
Switzerland guide: minimum legal requirements explained – incl. SDS checklist and overview list.
The essentials in 20 seconds
- Availability: the SDS must be accessible where the product is used (paper or digital).
- Max. 3 years: in Switzerland, an SDS is considered outdated after 3 years – request an updated version.
- Language: SDS must be available in the locally used official language (DE/FR/IT).
- Section 1 (CH): Swiss responsible party + Tox Info Suisse: Tel. 145.
- Sections 8/13/15 (CH): Swiss exposure limits (Suva), disposal and Swiss legal references.
- UFI code: from 01.01.2026 on the label (“UFI: …”).
Legal requirements in Switzerland
What a CH‑compliant SDS should contain
- Language: DE/FR/IT (by region).
- Up-to-date: max. 3 years.
- Section 1: Swiss responsible party (full Swiss address + phone) + Tel. 145.
- Section 8: Swiss workplace exposure limits (Suva), where applicable, and adequate protection measures.
- Section 13: disposal per Swiss waste law.
- Section 15: Swiss legal references.
- UFI: consistent across label and documentation (from 01.01.2026).
Beyond the SDS
An SDS alone is not enough: you also need a chemical inventory (locations, quantities, workplaces). If you import / place on the market, clarify your obligations (product register, etc.).
SDS checklist (JavaScript)
Answer the questions to get a quick assessment.
Open checklist
FAQ
Why is an “EU SDS” often not sufficient in Switzerland?
Switzerland requires Swiss-specific information (Swiss responsible party, Tel. 145, and CH-relevant sections). If these are missing, the document is incomplete for Switzerland.
Where do I find the UFI code?
The UFI code is on the label as “UFI: XXXX‑XXXX‑XXXX‑XXXX”. If it’s missing, ask the responsible party/importer.
Who is responsible (product register, etc.)?
In Switzerland, the importer / responsible party placing the product on the market is generally responsible for notification/register obligations.
SDS overview list
- Supplier/wholesale: must actively deliver the SDS (email or paper). A plain website link is not enough.
- Update duty: if a new version becomes available within 12 months after your last purchase, the seller must provide the update.
- Retail: on request, immediately or within 2 days (48 hours).
- User (company): keep the SDS accessible as long as the product is used.
Search by file name / product.
Note: red = not DE/FR/IT, or not CH, or older than 3 years (Swiss compliance quick-check).
| File | Language | Country | Update | Version |
|---|---|---|---|---|
| NO SDB - SBW Feuerstein Conditioner | DE | — | 02.09.2051 | — |
| Natriumhydroxid-Lösung 4% (NaOH) Artikel-Nummer: ---- | DE | DE | 21.03.2030 | 2.0 |
| Ospa Chlor Liquid | DE | DE | 16.01.2030 | 3.1 |
| 3M Scotch-Weld Structural Void Filling Compound EC-3524 B A FST - Strukturelle Rand-und Kernfüllmasse | DE | CH | 28.10.2026 | 10.00 |
| 3M Scotch-Weld Structural Adhesive Film AF 501-EU | IT | CH | 27.10.2026 | 2.00 |
| Würth 1K-Scheibenklebstoff Ultimate | DE | CH | 26.10.2026 | 3.0 |
| Würth Adesivo per cristalli Ultimate 1C | IT | CH | 26.10.2026 | 3.0 |
| Hänseler Equisetum arvense Urtinktur P05 | FR | CH | 26.10.2026 | 4 |
| Totalenergies FLUIDMATIC CVT MV | IT | CH | 26.10.2026 | 5 |
| Totalenergies FLUIDMATIC CVT MV | FR | CH | 26.10.2026 | 5 |
| 3M Scotch-Weld Epoxy Structural Adhesive DP-760 Off-White | DE | CH | 26.10.2026 | 13.00 |
| Würth ROST-OFF SPECIAL 400ML | DE | CH | 26.10.2026 | 8.1 |
| Würth ROST-OFF SPECIAL 400ML | FR | CH | 26.10.2026 | 8.1 |
| Würth HANDREINIGER N-ACTIVE 250ML | DE | CH | 26.10.2026 | 6.1 |
| Würth NETTOYANT POUR MAINS N-ACTIVE 250ML | FR | CH | 26.10.2026 | 6.1 |
| Würth LAVAMANI N-ACTIVE 250ML | IT | CH | 26.10.2026 | 6.1 |
| Totalenergies FLUIDMATIC CVT MV | DE | CH | 26.10.2026 | 5 |
| Würth Akku LI 3,6 Volt 2,0 Ah | DE | CH | 26.10.2026 | 3.0 |
| Würth Accumulateur, LI 3,6 V 2,0 Ah | FR | CH | 26.10.2026 | 3.0 |
| Würth Batteria, LI 3,6 V 2,0 Ah | IT | CH | 26.10.2026 | 3.0 |
| Würth HOHLRAUMWACHS TRANSPARENT 500ML | DE | CH | 23.10.2026 | 18.0 |
| Würth CIRE POUR CORPS CREUX TRANSPARENT 500ML | FR | CH | 23.10.2026 | 18.0 |
| Würth CERA PER CAVITÀ TRANSPARENTE 500ML | IT | CH | 23.10.2026 | 18.0 |
| Hänseler Salvia off Urtinktur P16 | FR | CH | 23.10.2026 | 3 |
| Würth SCHUTZWACHS TRANSPARENT 400ML | DE | CH | 23.10.2026 | 5.0 |
| Würth CIRE DE PROTECTION TRANSPARENTE 400ML | FR | CH | 23.10.2026 | 5.0 |
| Würth CERA PROTETTIVA TRASPARENTE 400ML | IT | CH | 23.10.2026 | 5.0 |
| Würth HAUTSCHTUZLOTION ULTRA 1000ML | DE | CH | 22.10.2026 | 9.1 |
| Würth LOTION DE PROTECTION DE LA PEAU ULTRA 1000ML | FR | CH | 22.10.2026 | 9.1 |
| Würth LOZIONE DI PROTEZIONE PER LA PELLE ULTRA 1000ML | IT | CH | 22.10.2026 | 9.1 |
| Würth HAUTSCHTUZLOTION ULTRA 250ML | DE | CH | 22.10.2026 | 9.1 |
| Würth LOTION DE PROTECTION DE LA PEAU ULTRA 250ML | FR | CH | 22.10.2026 | 9.1 |
| Würth LOZIONE DI PROTEZIONE PER LA PELLE ULTRA 250ML | IT | CH | 22.10.2026 | 9.1 |
| 3M Scotch-Weld Structural Plastic Adhesive 8115NS, Off-White, Part B | IT | CH | 21.10.2026 | 1.01 |
| Knuchel SILASAT Kunstharz-Klarlack farblos seidenglanz (3) | IT | CH | 21.10.2026 | 5.0 |
| 3M SCOTCH-WELD DP8405NS Vert Kit (2) | FR | CH | 21.10.2026 | 7.00 |
| 3M Scotchcast Electrical Resin 235 (A & B) (2) | DE | CH | 21.10.2026 | 4.00 |
| Teknos AQUA PIGMENTPASTE 6404-97 - SCHWARZ PBK 7-NOIR PBK 7-BLACK PBK 7 | FR | CH | 20.10.2026 | 1.03 |
| Teknos AQUA PIGMENTPASTE 6404-97 - SCHWARZ PBK 7-NOIR PBK 7-BLACK PBK 7 | IT | CH | 20.10.2026 | 1.03 |
| Sikagard-715 W (2) | DE | CH | 20.10.2026 | 8.0 |
| Sikagard-715 W (2) | FR | CH | 20.10.2026 | 8.0 |
| Sikagard-715 W (2) | IT | CH | 20.10.2026 | 8.0 |
| Würth SPEZIAL-OEL DRUCKLUFTWERKZEUGE 1L | DE | CH | 20.10.2026 | 9.2 |
| Würth HUILE SPECIAL POUR MACHINES PNEUMATIQUES 1L (-) | FR | CH | 20.10.2026 | 9.2 |
| Würth OLIO SPECIALE PNEUMATICO 1L | IT | CH | 20.10.2026 | 9.2 |
| SikaControl AER-200 P (2) | DE | CH | 20.10.2026 | 2.0 |
| SikaControl AER-200 P (2) | FR | CH | 20.10.2026 | 2.0 |
| Teknos AQUA PIGMENTPASTE 6404-97 - SCHWARZ PBK 7-NOIR PBK 7-BLACK PBK 7 | DE | CH | 20.10.2026 | 1.03 |
| Würth MULTI 400ML | DE | CH | 19.10.2026 | 9.3 |
| Würth MULTI 400ML | FR | CH | 19.10.2026 | 9.3 |
| Würth MULTI 400ML | IT | CH | 19.10.2026 | 9.3 |
| Hänseler Povidonum K25 Sigma-Aldrich GmbH 81399 | IT | CH | 19.10.2026 | 6 |
| Motorex COREX HVLP-D 46 | IT | CH | 16.10.2026 | 4.0 |
| Motorex COREX HVLP-D 46 | DE | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| Motorex COREX HVLP-D 46 | FR | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| LAEMMLE Polyston Scheibenreiniger Winter Fertigmischung -20°C Classic, 3L | DE | CH | 16.10.2026 | 2.0 |
| LAEMMLE Polyston Lave glace Hiver Mélange tout prêt - 20°C Classique, 3L | FR | CH | 16.10.2026 | 2.0 |
| cato con Polyston Lavavetri Inverno Miscela finita -20°C Classico, 3L | IT | CH | 16.10.2026 | 2.0 |
| Totalenergies QUARTZ INEO MDC 5W30 | DE | CH | 16.10.2026 | 4.02 |
| Totalenergies QUARTZ INEO MDC 5W-30 | IT | CH | 16.10.2026 | 4.02 |
| Totalenergies QUARTZ INEO MDC 5W-30 | FR | CH | 16.10.2026 | 4.02 |
| MOTOREX FOOD FLUID 15 | IT | CH | 16.10.2026 | 5.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 15 | DE | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 15 | FR | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 32 | IT | CH | 16.10.2026 | 4.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 32 | DE | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 32 | FR | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 220 | IT | CH | 16.10.2026 | 4.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 220 | DE | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 220 | FR | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 46 | IT | CH | 16.10.2026 | 5.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 46 | DE | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 68 | IT | CH | 16.10.2026 | 5.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 68 | DE | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| MOTOREX FOOD FLUID 68 | FR | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| Totalenergies EVOLUTION FULL-TECH DTX 5W-30 | DE | CH | 16.10.2026 | 5.01 |
| Westfalen Gas Propan nach DIN 51622 | DE | CH | 16.10.2026 | 11.0 |
| Totalenergies EVOLUTION FULL-TECH DTX 5W-30 | IT | CH | 16.10.2026 | 5.01 |
| Attention Xénon | FR | CH | 16.10.2026 | 7.0 |
| Westfalen Gas Xenon | DE | CH | 16.10.2026 | 7.0 |
| Totalenergies EVOLUTION FULL-TECH DTX 5W-30 | FR | CH | 16.10.2026 | 5.01 |
| Attention Alumini 12 fly Xénon | FR | CH | 16.10.2026 | 6.0 |
| Westfalen Gas Alumini 12 fly Xenon | DE | CH | 16.10.2026 | 6.0 |
| Numéro de référence hydrogène | FR | CH | 16.10.2026 | 11.0 |
| Westfalen Gas Wasserstoff (2) | DE | CH | 16.10.2026 | 11.0 |
| Westfalen Gas Alumini 12 fly hydrogène | FR | CH | 16.10.2026 | 7.0 |
| Westfalen Gas Alumini 12 fly Wasserstoff | DE | CH | 16.10.2026 | 7.0 |
| Westfalen Gas Synthetische Luft | DE | CH | 16.10.2026 | 14.4 |
| Numéro de référence Propane selon DIN 51622 | FR | CH | 16.10.2026 | 11.0 |
| Attention Air Synthétique | FR | CH | 16.10.2026 | 14.0 |
| Attention Basisprodukt Solstice N13 (R-450A) | FR | CH | 16.10.2026 | 4.0 |
| Westfalen Gas Basisprodukt Solstice N13 (R-450A) | DE | CH | 16.10.2026 | 4.0 |
| Attention Solstice N40 Refrigerant (R-448A) | FR | CH | 16.10.2026 | 4.0 |
| Westfalen Gas Solstice N40 Refrigerant (R-448A) | DE | CH | 16.10.2026 | 4.0 |
| Motorex COREX HVLP-D 68 | IT | CH | 16.10.2026 | 4.0 |
| Motorex COREX HVLP-D 68 | DE | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| Motorex COREX HVLP-D 68 | FR | CH | 16.10.2026 | 1.0 |
| Totalenergies FLUIDE DA | DE | CH | 15.10.2026 | 4 |
| 3M QT-II Termination Kits with Silicone grease and mastic | IT | CH | 15.10.2026 | 2.03 |
| Totalenergies FLUIDE LDS | DE | CH | 15.10.2026 | 4 |
| Totalenergies FLUIDE LDS | IT | CH | 15.10.2026 | 4 |
| Totalenergies FLUIDE LDS | FR | CH | 15.10.2026 | 4 |
| Numéro de référence propane | FR | CH | 15.10.2026 | 12.0 |
| Westfalen Gas Propan | DE | CH | 15.10.2026 | 12.0 |
| Attention Air comprimé | FR | CH | 15.10.2026 | 10.0 |
| Westfalen Gas Druckluft | DE | CH | 15.10.2026 | 10.0 |
| Chemikalienverordnung ChemV Distickstoffoxid | DE | CH | 15.10.2026 | 11.0 |
| Westfalen Gas Alumini 12 fly Protoxyde d'azote | FR | CH | 15.10.2026 | 8.0 |
| Westfalen Gas Alumini 12 fly Distickstoffmonoxid | DE | CH | 15.10.2026 | 8.0 |
| Westfalen Gas 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (R1234yf, HFO- 1234yf) | FR | CH | 15.10.2026 | 5.0 |
| Westfalen Gas 2,3,3,3-Tetrafluoroprop-1-ene (R1234yf, HFC- 1234yf) | DE | CH | 15.10.2026 | 5.0 |
| Attention R-407F (2) | FR | CH | 15.10.2026 | 8.0 |
| Westfalen Gas R-407F | DE | CH | 15.10.2026 | 8.0 |
| Westfalen Gas R-407H | DE | CH | 15.10.2026 | 6.0 |
| Attention R-407H | FR | CH | 15.10.2026 | 6.0 |
| Totalenergies FLUIDE DA | IT | CH | 15.10.2026 | 4 |
| Motorex COREX HV 68 | DE | CH | 15.10.2026 | 1.0 |
| Motorex COREX HV 68 | FR | CH | 15.10.2026 | 1.0 |
| Totalenergies FLUIDE DA | FR | CH | 15.10.2026 | 4 |
| Würth WACHSUNTERBODENSCHUTZ BEIGE 1000ML | DE | CH | 14.10.2026 | 2.1 |
| Würth CIRE PROTECTION DE DESSOUS DE CAISSE BEIGE 1000ML | FR | CH | 14.10.2026 | 2.1 |
| Würth PROTEZIONE SOTTOSCOCCA ALLA CERA BEIGE 1000ML | IT | CH | 14.10.2026 | 2.1 |
| Würth Aushärtungsbeschleuniger für 1K Flüssigkunststoff PRO | DE | CH | 14.10.2026 | 1.0 |
| Würth Curing accelerator 1C liquid plastic PRO | FR | CH | 14.10.2026 | 1.0 |
| Würth Curing accelerator 1C liquid plastic PRO | IT | CH | 14.10.2026 | 1.0 |
| Hänseler Gaultheriae aetheroleum | IT | CH | 14.10.2026 | 8 |
| Totalenergies FLUIDMATIC HD XLD | DE | CH | 13.10.2026 | 3 |
| Totalenergies FLUIDMATIC HD XLD | IT | CH | 13.10.2026 | 3 |
| Totalenergies FLUIDMATIC HD XLD | FR | CH | 13.10.2026 | 3 |
| Würth 1K-Flüssigkunststoff Pro RAL7043 (2) | DE | CH | 13.10.2026 | 1.0 |
| Würth Joint pour toit plat 1C Pro RAL7043 | FR | CH | 13.10.2026 | 1.0 |
| Würth Sigillante per tetti piani 1C Pro RAL7043 (2) | IT | CH | 13.10.2026 | 1.0 |
| Würth 1K-Flüssigkunststoff Pro RAL7043 | DE | CH | 13.10.2026 | 1.0 |
| Würth Joint pour toit plat 1C Pro RAL7043 (2) | FR | CH | 13.10.2026 | 1.0 |
| Würth Sigillante per tetti piani 1C Pro RAL7043 | IT | CH | 13.10.2026 | 1.0 |
| Würth Grundierung Weich-PVC 1K-Flüssigkunststoff | DE | CH | 13.10.2026 | 1.0 |
| Würth Primaire monocomposant pour joint de toit plat | FR | CH | 13.10.2026 | 1.0 |
| Würth Primer tetto piatto monocomponente PVC | IT | CH | 13.10.2026 | 1.0 |
| SikaPump Start-1 (2) | DE | CH | 12.10.2026 | 7.1 |
| SikaPump Start-1 (2) | FR | CH | 12.10.2026 | 7.1 |
| Sika ViscoCrete-20 Rapid A | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| Teknos AQUATOP 2770-22 - BASE 3 | DE | CH | 12.10.2026 | 1.02 |
| Teknos AQUATOP 2770-22 - BASE 3 | FR | CH | 12.10.2026 | 1.02 |
| Teknos AQUATOP 2770-22 - BASE 3 | IT | CH | 12.10.2026 | 1.02 |
| SikaPump Start-1 | IT | CH | 12.10.2026 | 7.1 |
| Würth ACETATSILIKON LEBENSMITTEL TRANSPARENT 310ML | DE | CH | 12.10.2026 | 7.5 |
| Würth SILICONE ACETATE ALIMENTAIRE TRANSPARENT 310ML | FR | CH | 12.10.2026 | 7.5 |
| Sika ViscoCrete-20 Rapid A | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| Würth SILICONE ACETATO ALIMENTARE TRASPARENTE 310ML | IT | CH | 12.10.2026 | 7.5 |
| Würth ACETATSILIKON LEBENSMITTEL SILBER 310ML | DE | CH | 12.10.2026 | 7.5 |
| SikaScreed-30 CBB | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-30 CBB | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-30 CBB | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| Würth SILICONE ACETATE ALIMENTAIRE ARGENT 310ML | FR | CH | 12.10.2026 | 7.5 |
| Totalenergies FLUIDE ATX | DE | CH | 12.10.2026 | 21 |
| Totalenergies FLUIDE ATX | IT | CH | 12.10.2026 | 21 |
| Sika ViscoCrete-20 Rapid A | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-60 Binder | DE | CH | 12.10.2026 | 2.0 |
| SikaScreed-60 Binder | FR | CH | 12.10.2026 | 2.0 |
| SikaScreed-60 Binder | IT | CH | 12.10.2026 | 2.0 |
| SikaScreed LA-7 Forte | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-7 Forte | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-7 Forte | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-21 Forte | DE | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| Würth SILICONE ACETATO ALIMENTARE ARGENTO 310ML | IT | CH | 12.10.2026 | 7.5 |
| SikaScreed LA-21 Forte | FR | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed LA-21 Forte | IT | CH | 12.10.2026 | 5.0 |
| Totalenergies FLUIDE ATX | FR | CH | 12.10.2026 | 21 |
| Hänseler Dapsonum | DE | CH | 09.10.2026 | 6 |
| 3M Grasso siliconico | IT | CH | 08.10.2026 | 1.00 |
| Interflon Food Grease HD2 (Aerosol) | DE | CH | 08.10.2026 | 6.8 |
| Interflon Food Grease HD2 (Aerosol) | IT | CH | 08.10.2026 | 6.8 |
| SWISSCUT ORTHO NF-X 10 | FR | CH | 08.10.2026 | 1.0 |
| SWISSCUT ORTHO NF-X 10 | DE | CH | 08.10.2026 | 1.0 |
| Motorex SPINDLE LUBE ISO VG 68 HYPERCLEAN 15 13 10 ISO 4406 | DE | CH | 08.10.2026 | 1.0 |
| Motorex SPINDLE LUBE ISO VG 68 HYPERCLEAN 15 13 10 ISO 4406 | FR | CH | 08.10.2026 | 1.0 |
| 3M Scotch-Weld Structural Plastic Adhesive DP8105NS, Off-White, Kit | IT | CH | 07.10.2026 | 1.00 |
| Würth WERKSTATTREINIGER 5L | DE | CH | 07.10.2026 | 4.1 |
| 3M Scotch-Weld Structural Plastic Adhesive DP8115NS, Off-White, 50 mL Kit | IT | CH | 07.10.2026 | 1.00 |
| 3M Scotch-Weld Structural Plastic Adhesive DP8115NS, Off-White, 490mL Kit | IT | CH | 07.10.2026 | 1.00 |
| Würth NETTOYANT ATELIER 5L | FR | CH | 07.10.2026 | 4.1 |
| Würth DETERGENTE PER OFFICINA 5L | IT | CH | 07.10.2026 | 4.1 |
| Würth SPRUEHKLEBER 500ML | DE | CH | 05.10.2026 | 3.1 |
| Würth COLLE SPRAY 500ML | FR | CH | 05.10.2026 | 3.1 |
| Würth ADESIVO A SPRUZZO 500ML | IT | CH | 05.10.2026 | 3.1 |
| Würth SPEZIALGLEITMITTEL FÜR HT-ROHRE | DE | CH | 05.10.2026 | 5.0 |
| Sika Retarder-603 | FR | CH | 05.10.2026 | 4.0 |
| 3M Perfect-It Gelcoat Light Cutting Polish + Wax 36109, 36109E, 36110, 36110E, 36111 (2) | DE | CH | 05.10.2026 | 6.01 |
| 3M Fastbond 1090 Spray Adhesive | IT | CH | 05.10.2026 | 2.00 |
| Würth LUBRIFIANT SPECIAL POUR TUBE HT | FR | CH | 05.10.2026 | 5.0 |
| Würth LUBRIFICANTE SPECIALE PER TUBO HT | IT | CH | 05.10.2026 | 5.0 |
| SikaScreed-4550 Flow | DE | CH | 05.10.2026 | 3.0 |
| SikaScreed-4550 Flow | FR | CH | 05.10.2026 | 3.0 |
| SikaScreed-4550 Flow | IT | CH | 05.10.2026 | 3.0 |
| Totalenergies QUARTZ INEO XTRA EFFICIENCY 0W-12 | DE | CH | 05.10.2026 | 2 |
| Sika Retarder-603 | DE | CH | 05.10.2026 | 4.0 |
| Totalenergies QUARTZ INEO XTRA EFFICIENCY 0W-12 | IT | CH | 05.10.2026 | 2 |
| Würth Montagekleber VWM | DE | CH | 05.10.2026 | 1.0 |
| Totalenergies QUARTZ INEO XTRA EFFICIENCY 0W-12 | FR | CH | 05.10.2026 | 2 |
| Würth Colle d'assemblage VWM | FR | CH | 05.10.2026 | 1.0 |
| Würth Colla di montaggio VWM | IT | CH | 05.10.2026 | 1.0 |
| Sika Retarder-603 | IT | CH | 05.10.2026 | 4.0 |
| Diversey Diverflow DivoCIP VC171 | DE | CH | 03.10.2026 | 1.0 |
| Diversey DIVERFLOW DIVOCIP VC171 | DE | CH | 03.10.2026 | 1.0 |
| Diversey Diverflow DivoCIP VC171 | FR | CH | 03.10.2026 | 1.0 |
| Diversey DIVERFLOW DIVOCIP VC171 | FR | CH | 03.10.2026 | 1.0 |
| Diversey Diverflow DivoCIP VC171 | IT | CH | 03.10.2026 | 1.0 |
| Diversey DIVERFLOW DIVOCIP VC171 | IT | CH | 03.10.2026 | 1.0 |
| 3M Foaming Floor Mat + Carpet Cleaner G2628 [G262816] | IT | CH | 02.10.2026 | 4.00 |
| Teknos DAMAX PS - Alle Varianten (2) | DE | CH | 02.10.2026 | 4 |
| Teknos DAMAX PS - Toutes les variantes (2) | FR | CH | 02.10.2026 | 4 |
| Teknos DAMAX PS - Tutte le varianti (2) | IT | CH | 02.10.2026 | 4 |
| Teknos INERTA 270 - Alle Varianten (3) | DE | CH | 02.10.2026 | 3 |
| Teknos INERTA 270 - Toutes les variantes (3) | FR | CH | 02.10.2026 | 3 |
| Teknos INERTA 270 - Tutte le varianti (3) | IT | CH | 02.10.2026 | 3 |
| Knuchel BLENDA-POX 2-Komp. Epoxylack MV 4 1 mit 966 (3) | IT | CH | 01.10.2026 | 1.2 |
| Knuchel BLENDA-POX 2K Epoxy-Allgrund WV-532 MV 4 1 mit 966 (3) | IT | CH | 01.10.2026 | 3.4 |
| Sika Mischerschutz+ | FR | CH | 01.10.2026 | 10.0 |
| Motorex COREX HLP ZF 68 | IT | CH | 01.10.2026 | 4.0 |
| Motorex COREX HLP ZF 68 | DE | CH | 01.10.2026 | 1.0 |
| Motorex COREX HLP ZF 68 | FR | CH | 01.10.2026 | 1.0 |
| Motorex ATF DEXRON III | IT | CH | 01.10.2026 | 6.0 |
| Motorex ATF DEXRON III | DE | CH | 01.10.2026 | 1.0 |
| Motorex ATF DEXRON III | FR | CH | 01.10.2026 | 1.0 |
| RÖFIX CreteoRoad CC 600 Schachtfix | DE | CH | 01.10.2026 | 66 |
| RÖFIX CreteoShot CC 520 J2 SpC 20 25 II J2 XC2 XF1 GK8 | DE | CH | 01.10.2026 | 57 |
| GYSO-Cleaner 2000 | DE | CH | 01.10.2026 | 8 |
| RÖFIX CreteoShot CC 551 J2 SpC 25 30 II J2 XC2 XF1 GK8 | DE | CH | 01.10.2026 | 41 |
| RÖFIX CreteoRepair CC 194 SM Sanierspritzbeton R4 | DE | CH | 01.10.2026 | 51 |
| Knuchel BLENDA-POX 2-Komp. Epoxylack | DE | CH | 01.10.2026 | 4.0 |
| Knuchel BLENDA-POX peinture 2K époxy MV 4 1 mit 966 (3) | FR | CH | 01.10.2026 | 1.2 |
| Knuchel BLENDA-POX 2-Komp. Epoxylack MV 4 1 mit 966 (3) | DE | CH | 01.10.2026 | 3.2 |
| Motorex COREX HLP-D 100 | DE | CH | 01.10.2026 | 1.0 |
| Motorex COREX HLP-D 100 | FR | CH | 01.10.2026 | 1.0 |
| Sika Mischerschutz+ | DE | CH | 01.10.2026 | 10.0 |
| Motorex COREX HV 22 | IT | CH | 01.10.2026 | 4.0 |
| Motorex COREX HV 22 | DE | CH | 01.10.2026 | 1.0 |
| Motorex COREX HV 22 | FR | CH | 01.10.2026 | 1.0 |
| Sika Mischerschutz+ | IT | CH | 01.10.2026 | 10.0 |
| 3M Scotch-Weld Multi-Material Composite Urethane Adhesive DP6310NS (2) | DE | CH | 30.09.2026 | 4.00 |
| 3M 8972 UV Red Piezo Inkjet Ink | FR | CH | 30.09.2026 | 7.01 |
| Sika Filler-101 | IT | CH | 30.09.2026 | 4.1 |
| Sika Filler-101 | DE | CH | 30.09.2026 | 4.1 |
| Sika FerroGard-903 Plus | IT | CH | 30.09.2026 | 6.0 |
| Sika FerroGard-903 Plus | DE | CH | 30.09.2026 | 6.0 |
| Sika Filler-101 | FR | CH | 30.09.2026 | 4.1 |
| Teknos INERTA 50 HARDENER | DE | CH | 30.09.2026 | 2 |
| Frey & Lau Kamillenöl blau EUAB 01-4925 | FR | DE | 30.09.2026 | 98 |
| Teknos INERTA 50 HARDENER | FR | CH | 30.09.2026 | 2 |
| Frey & Lau Kamillenöl blau EUAB 01-4925 | IT | DE | 30.09.2026 | 98 |
| Teknos INERTA 50 HARDENER | IT | CH | 30.09.2026 | 2 |
| Fixit 146 Enduit lisse | FR | CH | 30.09.2026 | 79 |
| Sika FerroGard-903 Plus | FR | CH | 30.09.2026 | 6.0 |
| Hänseler Eugenolum | DE | CH | 30.09.2026 | 1 |
| Hänseler Eugenolum | FR | CH | 30.09.2026 | 2 |
| Hänseler Eugenolum | IT | CH | 30.09.2026 | 2 |
| Surventis S.A.S. CV 38M 5L GHD Advanced Mixing Clear | FR | CH | 30.09.2026 | 8.0 |
| Surventis S.A.S. CV 38M 5L GHD Advanced Mixing Clear | DE | CH | 30.09.2026 | 8.0 |
| Surventis S.A.S. CV 38M 5L GHD Advanced Mixing Clear | IT | CH | 30.09.2026 | 8.0 |
| Fixit 125 Enduit d'égalisation au plâtre | FR | CH | 30.09.2026 | 975 |
| Hoogwaardige Siliconenspray WD-40 Specialist Lubrifiant au Silicone Formule Propre WD-40 | FR | CH | 30.09.2026 | — |
| CreteoRepair CC 151 Beton-Feinspachtel R2 | DE | CH | 30.09.2026 | 62 |
| 3M Scotch-Weld 74 en cylindre, transparent | FR | CH | 29.09.2026 | 8.00 |
| Fixit 404 Lissage plâtre à rouler | FR | CH | 29.09.2026 | 2 |
| Sika Mixer Cleaner | IT | CH | 29.09.2026 | 11.0 |
| 3M Foam Fast 74 Cylinder Spray Adhesive, transparent (2) | DE | CH | 29.09.2026 | 8.00 |
| Silicone Formule Propre WD-40 Specialist Lubrificante al Silicone Applicazione Pulita WD-40 | IT | CH | 29.09.2026 | 29.09 |
| Fixit 148 L plus Enduit lisse léger projetable | FR | CH | 29.09.2026 | 69 |
| Hänseler Magnesii oxidum ponderosum | DE | CH | 29.09.2026 | 6.3 |
| Hänseler Magnesii oxidum ponderosum | FR | CH | 29.09.2026 | 1 |
| Hänseler Magnesii oxidum ponderosum | IT | CH | 29.09.2026 | 1 |
| Hänseler Magnesiumoxid schwer Sigma-Aldrich GmbH | DE | CH | 29.09.2026 | 6.3 |
| Hänseler Magnesiumoxid schwer Sigma-Aldrich GmbH | FR | CH | 29.09.2026 | 1 |
| Hänseler Magnesiumoxid schwer Sigma-Aldrich GmbH | IT | CH | 29.09.2026 | 1 |
| Hänseler Dikalii phosphas (2) | DE | CH | 29.09.2026 | 2 |
| Sikafloor-3000 FX Komp. A | DE | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 FX Comp. A | FR | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
| Sikafloor-3000 FX Comp. A | IT | CH | 29.09.2026 | 5.0 |
